
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 157 | 6544 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 156 | 4338 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 155 | 5117 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS21 - 154 | 8382 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS21 - 153 | 5659 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SWS21 - 152 | 7570 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWS21 - 151 | 9564 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWS21 - 150 | 9945 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWS21 - 149 | 8591 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWS21 - 148 | 2183 |
